大豆现货市场价格
2002/9/3 来源: 点击:1862次
大豆现货市场价格
单位:元/吨
地 区 9-01 8-25 8-21 8-18 8-14 8-11 8-08 8-04
收购价格 2/
黑龙江密山 2200 2200 2130 2090 2070 2070 2070 2070
黑龙江集贤 2220 2220 2160 2120 2100 2100 2100 2100
黑龙江北安 2220 2220 2160 2120 2100 2100 2100 2100
黑龙江绥化 2240 2240 2170 2130 2110 2110 2110 2110
黑龙江齐齐哈尔 2260 2260 2190 2150 2130 2130 2130 2130
黑龙江哈尔滨 2280 2280 2210 2170 2150 2150 2100 2150
吉林四平 2320 2320 2230 2190 2170 2170 2170 2170
内蒙古扎兰屯 2240 2240 2160 2120 2100 2100 2100 2100
入厂价格3/
辽宁大连 2340 2340 2300 2230 2190 2190 2190 2190
京津周边 2350 2350 2350 2310 2260 2260 2260 2260
河北沧州 2370 2370 2370 2330 2280 2280 2280 2280
山东临清 2360 2360 2360 2320 2290 2290 2290 2290
山东博新 2360 2360 2360 2320 2290 2290 2290 2290
山东泰安 2360 2360 2360 2320 2300 2300 2300 2300
山东济宁 2360 2360 2360 2320 2300 2300 2300 2300
山东临沂 2360 2360 2360 2320 2300 2300 2300 2300
河南许昌 2380 2380 2380 2340 2320 2320 2320 2320
注:1、国产大豆均为油用大豆价格,杂质1.0%、水分14.0%、青豆8%以内,表中价格为市场参考价格;
2、大豆收购价格指站台收购价格,不包含包装费、装车费、车皮使用费及其他一些杂费;
3、入厂价格中包括到货车站装卸费、当地车站至加工厂的短途运输费及其他费用。
单位:元/吨
地 区 9-01 8-25 8-21 8-18 8-14 8-11 8-08 8-04
收购价格 2/
黑龙江密山 2200 2200 2130 2090 2070 2070 2070 2070
黑龙江集贤 2220 2220 2160 2120 2100 2100 2100 2100
黑龙江北安 2220 2220 2160 2120 2100 2100 2100 2100
黑龙江绥化 2240 2240 2170 2130 2110 2110 2110 2110
黑龙江齐齐哈尔 2260 2260 2190 2150 2130 2130 2130 2130
黑龙江哈尔滨 2280 2280 2210 2170 2150 2150 2100 2150
吉林四平 2320 2320 2230 2190 2170 2170 2170 2170
内蒙古扎兰屯 2240 2240 2160 2120 2100 2100 2100 2100
入厂价格3/
辽宁大连 2340 2340 2300 2230 2190 2190 2190 2190
京津周边 2350 2350 2350 2310 2260 2260 2260 2260
河北沧州 2370 2370 2370 2330 2280 2280 2280 2280
山东临清 2360 2360 2360 2320 2290 2290 2290 2290
山东博新 2360 2360 2360 2320 2290 2290 2290 2290
山东泰安 2360 2360 2360 2320 2300 2300 2300 2300
山东济宁 2360 2360 2360 2320 2300 2300 2300 2300
山东临沂 2360 2360 2360 2320 2300 2300 2300 2300
河南许昌 2380 2380 2380 2340 2320 2320 2320 2320
注:1、国产大豆均为油用大豆价格,杂质1.0%、水分14.0%、青豆8%以内,表中价格为市场参考价格;
2、大豆收购价格指站台收购价格,不包含包装费、装车费、车皮使用费及其他一些杂费;
3、入厂价格中包括到货车站装卸费、当地车站至加工厂的短途运输费及其他费用。
相关阅读
- 大洋运费的价格(9.14)(2001-09-14 )
- 沈阳市农贸市场粮油产品零售价格(2002-08-28 )
- CBOT燕麦行情收盘报告(2001-08-14 )
- 杭州市粮油批发交易市成交价格(2002-07-04 )
- 国内菜粕维持区间振荡走势(2007-05-11 )
热点排行
分析预测
更多 >